| SÚPER AHORRO DE ENERGÍA
|
|
|
SMART COOLING
|
|
|
DURABILIDAD EXTREMA
|
|
|
BENEFICIOS ADICIONALES
|
Tipo Ducto Split Inverter 220 V marca LG 54.000 BTU/h ANUQ54GS0 / ANNQ54GT0
Especificaciones Técnicas
| INFORMACIÓN DE PRODUCTO | |
| Tipo de Producto | Unidad Ducto Split |
| Nivel de Ruido unidad Interna (H/M/L) | 51/49/47 |
| Tipo de Refrigerante | R-410 A |
| Rango de operación (Min. ~ Max.) | 0 (32.0) ~ 54 (129.2) °C DB (°F DB) |
| Control Remoto | Control Remoto Cableado Incluido |
| Filtro de Aire | Si |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Fuente de Alimentación (V/Ø/Hz) | 220-240/1/50-60 |
| Capacidad de enfriamiento (BTU/h) | 54.000 |
| Potencia de Entrada (W) | 5.400 |
| EER/COP (W/W) | 10.02 |
| UNIDA INTERNA | |
| Corriente de Operación (A) | 23.4 |
| Dimensiones (WxHxD mm) | 950×1.380×330 |
| Peso Neto (Kg/lbs) | 92.0/202.8 |
| Conexión de Tuberías (líquido) (mm-in) | 9.52-3/8 |
| Conexión de Tuberías (gas) (mm-in) | 19.05-3/4 |
| Máxima Distancia de Tubería (m/ft) | 50/164.0 |
| Máxima diferencia de elevación (Interna- Externa) (m/ft) | 30/98.4 |
| Dimensiones (WxHxD mm) | 950×1.380×330 |
GARANTÍA










