| Alta Eficiencia
¿Por qué? El compresor inverter LG controla linealmente la capacidad de enfriamiento a bajas cargas o cargas parciales dependiendo de las condiciones de la estación o carga del edificio. La Single Package Inverter LG puede mejorar el nivel de eficiencia
|
|
|
V-Net V-Net Esta función adminte diversas soluciones de control, tales como el control individual para la comodidad del cliente, control de diversos grupos e inlcuso BMS
|
|
![]() |
Rápida operación de enfriamiento Con la lógica de control PI, el set de temperatura es más rápidamente alcanzado y también el acondicionamiento del aire, la eficiencia es aprovechada un 30%, esto provee no solo rapidez si no también potencia al acondicionamiento. |
| Amplio rango de operación
El equipo tiene un rango de operación de enfriamiento más continuo, este rango de operación de ha ampliado mediante el uso de compresores inverter y tecnología de control |
![]() |
![]() |
Operación nocturna silenciosa Al utilizar el compresor inverter BLDC, tecnología de control del ventilador y la tecnología de detección de la temperatura al aire libre en tiempo real, el producto está equipado con la función de funcionamiento silencioso nocturno. Ocho etapas de funcionamiento más silencioso durante la noche. |
| Funcionamiento de respaldo/ alternativo Cuando un compresor tiene una falla, el otro compresor sigue operando normalmente, la unidad exterior puede funcionar automáticamente con un sustituto, minimizando cualquier inconveniencia que pueda ocurrir en una situación de emergencia. Prueba automática fácil y rápida. dirigida por dip switch, ayuda a saber el código de erro, enviando mensajes a la pantalla |
![]() |
![]() |
Función de autodiagnóstico
Esta función proporciona un diagnóstico de la unidad. Un código de error será enviado a la pantalla LCD del control remoto alámbrico y el diagnóstico puede ser interpretado por el código indicado. Algunos códigos de error vienen en la tapa de control para ser interpretados |
|
LG Inverter single Package LG proporciona un incomparable rendimiento de ahorro de energía, credibilidad y la comodidad del cliente con el mejor nivel del mundo y alta eficiencia de aire acondicienado
|
|
| Tecnología LG InvereterAlta eficiencia y bajo nivel de ruido del compreso scroll. El compresor inverte scroll es totalmente es totalmente diseñado y desarrollado por LG. Más potente y dinámico sistema de energía múltiple. | ![]() |
Tipo Paquete 220 V marca LG 5 TR UK-C0602H20
Especificaciones Técnicas
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Capacidad de Enfriamiento – Min. ~Calif. ~ Max. (kW) | 17.1 | |
| Capacidad de Enfriamiento – Min. ~Calif. ~ Max. (BTU/h) | 58.500 | |
| SEER (BTU/Wh) | 13 | |
| Alimentación (V, Ø,Hz) | 220,1,60 | |
| Alimentación – Enfriamiento Calificado (kW) | 5.32 | |
| Control | Tubo Capilar | |
| Rango de deshumificación (l/h) | 7.5 | |
| Rango de sonido (Bell) | 8.0 | |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | ||
| Dimensiones (WxHxD mm) | 1.280×1.065×1.110 | |
| Dimensiones (WxHxD in) | 50-3/8×41-15/16×43-11/16 | |
| Peso Neto (Kg) | 220 | |
| Peso Neto (lbs) | 485 | |
| BOBINA EXTERNA | ||
| Tipo de aleta | Alta eficiencia | |
| Dimensiones (WxHxD mm) | 9.52 | |
| Dimensiones (WxHxD in) | 3/8 | |
| (Fila x Columna x Aletas por pulgada) x No. | (3x38x18)x1 | |
| Área de Cara (m2) | 1.33 | |
| Área de Cara (ft2) | 14.28 | |
| BOBINA INTERNA | ||
| Tipo de aleta | Alta eficiencia | |
| Dimensiones (WxHxD mm) | 9.52 | |
| Dimensiones (WxHxD in) | 3/8 | |
| (Fila x Columna x Aletas por pulgada) x No. | (4x38x18)x1 | |
| Área de Cara (m2) | 0.53 | 1.33 |
| Área de Cara (ft2) | 5.71 | |
| COMPRESOR | ||
| Tipo | Scroll | |
| Tipo de aceite | POE OIL | |
| Carga de aceite (cc x No.) | 1.500 | |
| Entrada del motor (W x No.) | 5.143×1 | |
| REFRIGERANTE | ||
| Tipo | R-410 A | |
| Carga en Equipo (g) | 11.7 | |
| VENTILADOR | ||
| Tipo | Ventilador Centrifugo | |
| Diámetro (mm) | 279 | |
| Diámetro (in) | 11 | |
| Salida del motor – H/M/L (kW) | 0.35/-/- | |
| Caudal de flujo de aire – H/M/L (ft3/min) | 1.650 | |
| Tipo de unidad | Directo | |
| VENTILADOR EXTERIOR | ||
| Tipo | Propela | |
| Diámetro (mm) | 457 | |
| Diámetro (in) | 18 | |
| Salida del motor (Hp) | 0.15 | |
| Tipo o Unidad | Directo | |
| Dirección de descarga | Top | |
| DISEÑO | ||
| Tamaño de conexión de drenaje (in) | 3/4 | |
| TEMPERATURA | ||
| Rango de operación – Temperatura exterior Enfriamiento (°C DB) | 21 ~ 48 | |
| Rango de operación – Temperatura exterior Enfriamiento (°F DB) | 69.8 ~ 118.4 | |
GARANTÍA

















